Zagęszczarka jednokierunkowa Wacker Neuson BPS
Zagęszczarka jednokierunkowa BPS sprawdza się przy zagęszczaniu gruntu, podbudowy, kostki brukowej i pracach wykończeniowych, w których liczy się łatwe prowadzenie sprzętu. Ergonomiczne prowadzenie ułatwia precyzyjne zagęszczanie i ogranicza zmęczenie operatora, a wyposażenie do pracy na kostce i asfalcie ułatwia dopasowanie maszyny do wykończeń nawierzchni.
Zagęszczarka jednokierunkowa BPS do skutecznego przygotowania podłoża
Model BPS został przygotowany z myślą o przygotowaniu podłoża pod kostkę, prace brukarskie, wykończenia nawierzchni oraz miejscowe poprawki na gruncie i asfalcie. Ergonomiczne prowadzenie ułatwia precyzyjne zagęszczanie i ogranicza zmęczenie operatora, a dodatkowo wyposażenie do pracy na kostce i asfalcie ułatwia dopasowanie maszyny do wykończeń nawierzchni.

Prowadzenie zagęszczarki z naciskiem na wygodę operatora
Rozwiązania poprawiające prowadzenie zagęszczarki pomagają operatorowi utrzymać kontrolę nad kierunkiem pracy i ograniczyć zmęczenie rąk podczas dłuższego zagęszczania. To ważne przy pracach brukarskich i wykończeniowych, gdzie liczy się precyzyjne prowadzenie po przygotowanej nawierzchni.

Duży wybór silników
Wszystkie modele serii BPS są dostępne z silnikami benzynowymi zarówno firmy Honda, jak również Briggs & Stratton.

Wyposażenie dopasowane do pracy na nawierzchniach wykończeniowych
Zraszanie i akcesoria do pracy z delikatniejszą nawierzchnią pomagają lepiej dopasować zagęszczarkę do zadań brukarskich oraz robót na asfalcie. Dzięki temu operator może sprawniej prowadzić prace wykończeniowe bez ryzyka niepotrzebnego pogorszenia jakości powierzchni.
Więcej funkcji przydatnych podczas wynajmu i pracy na budowie
Kolejne rozwiązania pokazują, że model BPS został dopracowany nie tylko pod kątem głównych parametrów roboczych, ale również codziennej wygody użytkowania. Ma to znaczenie przy wynajmie, gdy maszyna powinna szybko wejść do pracy i łatwo dopasować się do różnych zadań.

Prowadzenie zagęszczarki z naciskiem na wygodę operatora
Rozwiązania poprawiające prowadzenie zagęszczarki pomagają operatorowi utrzymać kontrolę nad kierunkiem pracy i ograniczyć zmęczenie rąk podczas dłuższego zagęszczania. To ważne przy pracach brukarskich i wykończeniowych, gdzie liczy się precyzyjne prowadzenie po przygotowanej nawierzchni.

Konstrukcja przygotowana do intensywnej eksploatacji
Trwałe elementy robocze wspierają intensywną eksploatację oraz pomagają utrzymać sprzęt w gotowości do pracy przy częstym użytkowaniu. W praktyce przekłada się to na spokojniejszą eksploatację i mniejszą liczbę przerw organizacyjnych.

Konstrukcja przygotowana do intensywnej eksploatacji
Trwałe elementy robocze wspierają intensywną eksploatację oraz pomagają utrzymać sprzęt w gotowości do pracy przy częstym użytkowaniu. W praktyce przekłada się to na spokojniejszą eksploatację i mniejszą liczbę przerw organizacyjnych.

Konstrukcja przygotowana do intensywnej eksploatacji
Trwałe elementy robocze wspierają intensywną eksploatację oraz pomagają utrzymać sprzęt w gotowości do pracy przy częstym użytkowaniu. W praktyce przekłada się to na spokojniejszą eksploatację i mniejszą liczbę przerw organizacyjnych.

Płyta dolna zoptymalizowana w celu zapewnienia perfekcyjnych wyników pracy
Krawędzie boczne płyty podstawowej są z przodu kanciaste, a z tyłu zaokrąglone, zapewniając dokładną pracę wzdłuż krawężnika. Skośny i zwężający się kształt zapobiega powstawaniu śladów na świeżym asfalcie podczas obracania narzędzia.
Dane techniczne
| Parametr | BPS1030Bw | BPS1135B | BPS1135Bw | BPS2050B | BPS2050Bw | BPS1550Bw | BPS1550B | BPS1340Bw | BPS1340B | BPS1030A | BPS1030B | BPS1550Aw | BPS1550A | BPS2050Aw | BPS2050A | BPS1340A | BPS1135Aw | BPS1030Aw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik 1 | Briggs & Stratton XR550 US / EU | Briggs & Stratton XR550 US / EU | Briggs & Stratton XR550 US / EU | Briggs & Stratton XR550 US / EU | Briggs & Stratton XR550 US / EU | Honda GX120-UT3-QX-W2-SD | Briggs & Stratton XR550 US / EU | Honda GX160-UH2-QW-X2-SD | Honda GX160-UH2-QW-X2-SD | Honda GX160-UH2-QW-X2-SD | Honda GX160-UH2-QW-X2-SD | Honda GX120-UT3-QX-W2-SD | Honda GX120-UT3-QX-W2-SD | Honda GX120-UT3-QX-W2-SD | ||||
| Cylinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pojemność skokowa | 127 cm3 | 127 cm3 | 127 cm3 | 127 cm3 | 127 cm3 | 118 cm3 | 127 cm3 | 163 cm3 | 163 cm3 | 163 cm3 | 163 cm3 | 118 cm3 | 118 cm3 | 118 cm3 | ||||
| Moc znamionowa | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 3,1 kW | 3,1 kW | 3,1 kW | 3,1 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | ||||
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | ||||
| Prędkość obrotowa | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.520 PL | 3.520 PL | 3.520 PL | 3.520 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | 3.600 PL | ||||
| Typ silnika | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | ||||
| Typ paliwa napędowego | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa | ||||
| Norma (moc znamionowa) | SAE J1940 | SAE J1940 | SAE J1940 | SAE J1940 | SAE J1940 | ISO 3046 IFN | SAE J1940 | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ||||
| Norma (wydajność robocza) | SAE J1940 | SAE J1940 | SAE J1940 | SAE J1940 | SAE J1940 | ISO 3046 IFN | SAE J1940 | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN | ||||
| Producent silnika | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Honda | Briggs & Stratton | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | ||||
| Oznaczenie silnika | 0831320011F1 | 0831320011F1 | 0831320011F1 | 0831320011F1 | 0831320011F1 | 0831320011F1 | ||||||||||||
| Zużycie paliwa | 1 Litr / | 0,8 Litr / | 0,8 Litr / | 0,8 Litr / | 0,8 Litr / | 1 Litr / | 1 Litr / | 1 Litr / | ||||||||||
| Pojemność baku | 2,5 ja | 3,6 ja | 3,6 ja | 3,6 ja | 3,6 ja | 2,5 ja | 2,5 ja | 2,5 ja | ||||||||||
| Moc robocza | 2,1 kW | 2,9 kW | 2,9 kW | 2,9 kW | 2,9 kW | 2,1 kW | 2,1 kW | 2,1 kW | ||||||||||
| Silnik 2 | Honda GX160-UH2-QW-X2-SD | |||||||||||||||||
| Cylinder | 1 | |||||||||||||||||
| Pojemność skokowa | 163 cm3 | |||||||||||||||||
| Zużycie paliwa | 0,8 Litr / | |||||||||||||||||
| Pojemność baku | 3,6 ja | |||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 3,1 kW | |||||||||||||||||
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600 PL | |||||||||||||||||
| Moc robocza | 2,9 kW | |||||||||||||||||
| Prędkość obrotowa | 3.520 PL | |||||||||||||||||
| Typ silnika | Silnik benzynowy | |||||||||||||||||
| Typ paliwa napędowego | Benzyna bezołowiowa | |||||||||||||||||
| Norma (moc znamionowa) | ISO 3046 IFN | |||||||||||||||||
| Norma (wydajność robocza) | ISO 3046 IFN | |||||||||||||||||
| Producent silnika | Honda | |||||||||||||||||
| Siła odśrodkowa | 10 kN | 11 kN | 11 kN | 20 kN | 20 kN | 15 kN | 15 kN | 13 kN | 13 kN | 10 kN | 10 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN | 13 kN | 11 kN | 10 kN |
| Wydajność powierzchniowa | 500 m² / g | 546 m² / g | 546 m² / g | 750 m² / g | 750 m² / g | 750 m² / g | 750 m² / g | 624 m² / g | 624 m² / g | 500 m² / g | 500 m² / g | 750 m² / g | 750 m² / g | 750 m² / g | 750 m² / g | 624 m² / g | 546 m² / g | 500 m² / g |
| Posuw do przodu | 26 m/min | 26 m/min | 26 m/min | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min | 26 m/min | 26 m/min | 26 m/min | 26 m/min | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min | 26 m/min | 26 m/min | 26 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % |
| Długość płyty dolnej | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 599 mm |
| Szerokość | 320 mm | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 400 mm | 320 mm | 320 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 350 mm | 320 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 320 mm | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 400 mm | 320 mm | 320 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 350 mm | 320 mm |
| Wysokość ramy ochronnej | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm |
| Grubość płyty dolnej | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Ciężar roboczy | 56 kg | 58 kg | 63 kg | 89 kg | 94 kg | 84 kg | 78 kg | 73 kg | 68 kg | 50 kg | 50 kg | 83 kg | 78 kg | 94 kg | 88 kg | 67 kg | 63 kg | 55 kg |
| Wysokość | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm | 663 mm 663 mm |
| Moc znamionowa | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu | 3.600 1 minu |
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 4,6 m/s² | 4,5 m/s² | 4,5 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,6 m/s² | 4,6 m/s² | 4,6 m/s² | 4,6 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,6 m/s² | 4,5 m/s² | 4,6 m/s² |
| Próg brzęczenia HAV (norma) | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 | EN 500-4 |










